СПИСОК УЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЗ «34 ЦРКП»
|
УЛИЦЫ |
№ ДОМА |
|
АКАДЕМИЧЕСКАЯ |
3, 7, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 23 |
|
БЕЛОМОРСКАЯ |
1, 4, 4А, 5, 7, 8, 14, 16, 21, 23 |
|
БОГДАНОВИЧА М. |
46, 48, 50, 52, 52а, 52б, 54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 64/1, 64/2, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 102, 133, 135, 137, 139, 139А, 143, 145/1, 145/2, 147 |
|
БРОВКИ П. |
3, 12, 12А |
|
ДОРОШЕВИЧА |
3, 4 |
|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (переулок) |
4, 8, 9, 13, 11а, 15, 17 |
|
КАЛИНИНА |
1, 2А, 3, 4, 5, 7А, 8, 10,12, 14, 16 |
|
КОЛАСА Я. (улица) |
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29, 31, 33 |
|
КОЛАСА Я. (переулок)) |
4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 |
|
КРАСНАЯ |
17А |
|
КУЙБЫШЕВА |
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 55, 57, 61/1, 61/2, 61/3, 67/1, 67/2, 67/3, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 101 |
|
КУЛЬМАН |
4, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 30, 32 |
|
МАШЕРОВА |
14, 18, 20, 30 |
|
МЕРЖИНСКОГО |
1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А |
|
НЕЗАВИСИМОСТИ (проспект) |
53, 55, 57, 60, 67, 69, 72, 72А, 74, 76, 76А,78, 78А, 80, 83, 85/10, 85/11, 85Б, 85В, 85Г, 87, 89, 91, 91А, 91Б, 91В, 93, 93А |
|
ПУГАЧЕВСКАЯ |
3, 7, 9, 11, 24 |
|
СУРГАНОВА |
3, 5, 5а, 7а, 13А, 16, 18/2, 21, 25, 27, 31, 45/3, 49, 51, 53, 57, 59 |
|
ТОЛБУХИНА |
5, 5А, 9А, 11, 13 |
|
ХМЕЛЬНИЦКОГО Б. |
2, 4, 10 |
|
ХОРУЖЕЙ В. |
5, 5А, 5Б, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 21, 24/1, 24/2 |
|
ЦНЯНСКАЯ |
1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
|
ЧЕРНОГО К. (улица) |
3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18 |
|
ЧЕРНОГО К. (переулок) |
3, 4, 5А, 7, 9, 11 |
Перечень улиц, номеров домов, обслуживаемых УЗ "34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска" на 01.01.2018
| Улица | № дома | Уч | Улица | № дома | Уч | |||
| Академическая | 3, 7, 11, 11а, 11б, 13, 17, 23 | 17 | Кульман | 4 | 7 | |||
| Беломорская | 1, 4, 4а, 5, 7, 8, 21, 23 | 7 | 14, 16 | 21 | ||||
| 14, 16 | 15 | 13, 15 | 8 | |||||
| Богдановича М. | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 89, 91 | 14 | 21 | 2 | ||||
| 133, 135, 137, 139 | 24, 26, 28, 30, 32 | 13 | ||||||
| 52а, 52б, 58а, 58б | 12 | |||||||
| 58, 60 | 10 | пр. Машерова | 14, 18, 20 | 12 | ||||
| 62, 64/1, 64/2, 66 | 9 | 30 | 14 | |||||
| 68, 70, 72, 74, 145/1, 145/2 | 8 | Мержинского | 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, | 19 | ||||
| 78 | 6 | 11, 11а | ||||||
| 80, 82 | 13 | пр. Независимости | 53, 55, 57, 60 | 16 | ||||
| 86, 102 | 4 | 67, 69 | 17 | |||||
| 88, 90, 139а, 143, 147 | 2 | 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 78а, | 18 | |||||
| 92, 100 | 1 | 80, 83, 87, 89 | ||||||
| Бровки П. | 3, 12, 12а | 16 | 85б, 85в, 85г, 85/10, 85/11, | 20 | ||||
| Дорошевича | 3, 4 | 16 | ||||||
| пер. Инструментальный | 4, 8, 9, 11а, 13, 15, 17 | 19 | 91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а | 19 | ||||
| Калинина | 1, 3, 5, 7а | 20 | Пугачевская | 3, 7, 9, 11 | 12 | |||
| 2а, 4, 8, 10, 12, 14, 16 | 19 | 24 | 11 | |||||
| Коласа Я. | 4, 6, 7, 8, 9, 10 | 16 | Сурганова | 3, 5, 5а, 7а, 13а, 16, 18/2, | 17 | |||
| 11, 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2, | 15 | 21, 25, 27, 31 | ||||||
| 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29, 31, | 45/3, 49, 51 | 3 | ||||||
| 33 | 53 | 1 | ||||||
| пер. Коласа Я. | 4, 6 | 15 | 57, 59 | 4 | ||||
| 5, 8, 9, 11, 13, 15 | 7 | Хмельницкого Б. | 2, 4, 10 | 17 | ||||
| Красная | 17а | 11 | Хоружей В. | 5, 5а, 5б, 9, 10/1, 11 | 11 | |||
| Куйбышева | 26, 28, 30, 32 | 12 | 10/2, 12/2, 18/1 | 9 | ||||
| 34, 36, 38, 55, 57, 61/1, 69 | 11 | 14, 15, 16, 17, 19, 21 | 10 | |||||
| 44, 46 | 5 | 24/1, 24/2 | 14 | |||||
| 48, 93, 95, 97, 101 | 3 | Цнянская | 1, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9 | 21 | ||||
| 61/2, 61/3 | 10 | 2/1, 2/2, 11 | 7 | |||||
| 67/1, 67/2, 67/3 | 9 | 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 5 | |||||
| 73, 75, 81 | 1 | Черного К. | 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, | 20 | ||||
| 77 | 4 | 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, | ||||||
| 83, 85, 91 | 6 | 14, 15, 16, 17, 18 | ||||||
| Толбухина | 5, 5а, 9а, 11, 13 | 19 | пер. Черного К. | 3 | 18 | |||
| 4, 5а,7, 9, 11 | 20 | |||||||





.jpg)















