Таблица с данными о гликемическом индексе (ГИ) некоторых наиболее часто употребляемых продуктов.
Эти данные помогут Вам в выборе правильного питания.
| Наименование продукта | Гликемический индекс |
|---|---|
| Глюкоза | 100 |
| Мальтоза | 100-105 |
| Булка из пшеничной муки высшего сорта | 90-95 |
| Пюре из отварной моркови | 85-92 |
| Мед | 87-90 |
| Картофельное пюре | 85 |
| Хрустящие хлебцы из смеси пшеничной и ржаной муки | 85 |
| Кукурузные хлопья | 80-85 |
| Крекеры из пшеничной муки (без сахара, диабетические) | 80 |
| Картофель вареный | 75 |
| Арбуз | 75 |
| Рисовая каша (белый рис) | 70-80 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки | 65 |
| Дыня | 65 |
| Изюм | 64-70 |
| Свекла свежая | 64-70 |
| Оладьи и блины из пшеничной муки | 62 |
| Виноград | 60-70 |
| Белый хлеб | 60-70 |
| Банан | 60-70 |
| Напиток «Фанта» | 60-70 |
| Пищвой сахар (сахароза) | 60-65 |
| Абрикосы | 55 |
| Печенье диабетическое с сахарозаменителем | 55 |
| Киви, манго | 50-60 |
| Черный хлеб (ржаная мука) | 50 |
| Каша гречневая, овсяная | 50 |
| Оладьи и блины из гречневой муки | 50 |
| Яблочный, апельсиновый и виноградный соки (натуральные, без сахара) | 50 |
| Мороженое | 50 |
| Лактоза | 45 |
| Горошек зеленый консрвированный | 45 |
| Мюсли разных сортов | 40-70 |
| Яблоки, груши, сливы, апельсины, мандарины, персики | 40-45 |
| Томатный сок | 40 |
| Вареная фасоль, бобы | 30-40 |
| Морковь свежая | 35 |
| Горький шоколад (70% какао) | 30 |
| Ягоды: клубника, смородина, крыжовник, черешня | 30 |
| Мармелад диабетический с сахарозаменителем | 30 |
| Грейпфрут | 22 |
| Перловая каша | 22 |
| Молоко | 20-30 |
| Йогурт с фруктами и сахарозаменителем | 20-30 |
| Фруктоза | 20 |
| Капуста, зеленые овощи, огурцы, кабачки, баклажаны, лук, тыква, перец, помидоры, редис, соя, грибы, орехи | 15 и менее |
Калешук Н.С.,
врач терапевт участковый.














.jpg)






