Улица | № дома | Участок |
---|---|---|
Академическая | 3, 7, 11, 11а, 11б, 13, 17, 23 | 17 |
Беломорская | 1, 4, 4а , 5, 7, 8, 23 | 7 |
14, 16 | 15 | |
Богдановича | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 89, 133, 135, 137, 139 | 14 |
58, 60 | 10 | |
62, 64/1, 64/2, 66 | 9 | |
68, 70, 72, 74, 145/1,145/2 | 8 | |
78 | 6 | |
80, 82 | 13 | |
86, 102 | 4 | |
100, 92 | 1 | |
88, 90, 139а, 143, 147 | 2 | |
Бровки П. | 3, 12, 12а | 16 |
Дорошевича | 3, 4 | 16 |
пер. Инструментальный | 4, 8, 9, 13, 15, 17 | 19 |
Калинина | 1, 3, 5, 7а | 20 |
2а, 4, 8, 10, 12, 14, 16 | 19 | |
Коласа Я. | 4, 6, 7, 8, 9, 10 | 16 |
11, 15, 17, 19, 21,23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29, 31, 33 | 15 | |
пер. Коласа Я. | 4, 6 | 15 |
5, 8, 9, 11, 13, 15 | 7 | |
Красная | 17а | 11 |
Куйбышева | 26, 28, 30, 32 | 12 |
34, 36, 38, 61/1, 69 | 11 | |
83, 85, 91 | 6 | |
77 | 4 | |
44, 46 | 5 | |
48, 93, 95, 97, 101 | 3 | |
55, 57, 61/2, 61/3 | 14 | |
67/1, 67/2, 67/3 | 9 | |
73, 75, 81 | 1 | |
Кульман | 4 | 7 |
14, 16 | 21 | |
13, 15 | 8 | |
21 | 2 | |
24, 26, 28, 30, 32 | 13 | |
пр. Машерова | 14, 18, 20 | 12 |
30 | 14 | |
Мержинского | 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а | 19 |
пр. Независимости | 53, 55, 57, 60 | 16 |
67, 69 | 17 | |
72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 83, 87, 89 | 18 | |
85, 85б | 20 | |
91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а | 19 | |
Пугачевская | 3, 7, 9, 11 | 12 |
24 | 11 | |
Сурганова | 3, 5, 13а, 16, 18/2, 21, 25, 27, 31 | 17 |
45/3, 49, 51 | 3 | |
53 | 1 | |
57, 59 | 4 | |
Толбухина | 5, 5а, 13 | 19 |
Хоружей В. | 5, 5а, 5б, 9, 10/1, 11 | 11 |
14, 15, 16, 17, 19, 21 | 10 | |
10/2, 12/2, 18/1 | 9 | |
24/1, 24/2 | 14 | |
Цнянская | 2/1, 2/2, 11 | 7 |
1, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9 | 21 | |
12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 5 | |
Чорного К. | 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18 | 20 |
пер. Чорного К. | 3 | 18 |
4, 7, 9, 11 | 20 | |
Хмельницкого Б. | 2, 4, 10 | 17 |
Подчеркнутые дома являются общежитиями!