Прейскурант на платную медицинскую услугу:
"Физиотерапия"
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. для граждан Республики Беларусь |
Стоимость услуги, руб. для иностранных граждан |
||||
тариф | материалы | стоимость с учетом материалов | тариф | материалы | стоимость с учетом материалов | |||
1 | Электролечение | |||||||
1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 0.69 | 1.18 | 1.87 | 3.05 | 1.18 | 4.23 |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и кальцием | процедура | 1.06 | 1.43 | 2.49 | 4.57 | 1.43 | 6.00 |
1.3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и цинком | процедура | 1.06 | 1.45 | 2.51 | 4.57 | 1.45 | 6.02 |
1.4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и калием йодит | процедура | 1.06 | 1.47 | 2.53 | 4.57 | 1.47 | 6.04 |
1.5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и новокаином | процедура | 1.06 | 1.44 | 2.50 | 4.57 | 1.44 | 6.01 |
1.6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и эуффилином | процедура | 1.06 | 1.50 | 2.56 | 4.57 | 1.50 | 6.07 |
1.7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и сульфатом магния | процедура | 1.06 | 1.44 | 2.50 | 4.57 | 1.44 | 6.01 |
1.8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами и биолем | процедура | 1.06 | 1.56 | 2.62 | 4.57 | 1.56 | 6.13 |
1.9 | Электродиагностика | процедура | 3.34 | 1.95 | 5.29 | 14.64 | 1.95 | 16.59 |
1.10 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 1.42 | 1.40 | 2.82 | 6.10 | 1.40 | 7.50 |
1.11 | Амплипульстерапия | процедура | 1.42 | 1.40 | 2.82 | 6.10 | 1.40 | 7.50 |
1.12 | Дарсонвализация | процедура | 1.42 | 1.34 | 2.76 | 6.10 | 1.34 | 7.44 |
1.13 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 3.05 | 1.12 | 4.17 |
1.14 | Дециметроволновая терапия | процедура | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 3.05 | 1.12 | 4.17 |
1.15 | Магнитотерапия местная | процедура | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 3.05 | 1.12 | 4.17 |
1.16 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 1.42 | 1.12 | 2.54 | 6.10 | 1.12 | 7.22 |
1.17 | Низкочастотная стимуляция на аппарате "BluLin 7" | процедура | 3.50 | 0.11 | 3.61 |
10.51 | 0.11 | 10.62 |
2 | Светолечение | |||||||
2.1 | Определение биодозы (биоптронтерапия) | процедура | 0.69 | 0.90 | 1.59 | 3.05 | 0.90 | 3.95 |
2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 0.69 | 0.90 | 1.59 | 3.05 | 0.90 | 3.95 |
2.3 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0.69 | 0.90 | 1.59 | 3.05 | 0.90 | 3.95 |
2.4 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 3.05 | 1.12 | 4.17 |
2.5 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1.42 | 1.12 | 2.54 | 6.10 | 1.12 | 7.22 |
3 | Воздействие факторами механической природы | |||||||
3.1 | Ультразвуковая терапия с вазелином | процедура | 1.42 | 1.44 | 2.86 | 6.10 | 1.44 | 7.54 |
3.2 | Ультразвуковая терапия с гидрокортизоном | процедура | 1.42 | 1.71 | 3.13 | 6.10 | 1.71 | 7.81 |
3.3 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 2.81 | 1.12 | 3.93 | 9.15 | 1.12 | 10.27 |
3.4 | Гравитационная терапия | процедура | 2.38 | 0.72 | 3.10 |
7.15 | 0.72 | 7.87 |
4 | Гидротерапия | |||||||
4.1 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий горизонтальный) | процедура | 0.69 | 3.19 | 3.88 | 3.05 | 3.19 | 6.24 |
4.2 | Душ струевой, контрастный | процедура | 1.84 | 3.19 | 5.03 | 9.15 | 3.19 | 12.34 |
4.3 | Душ Шарко | процедура | 1.84 | 3.19 | 5.03 | 9.15 | 3.19 | 12.34 |
4.4 | Подводный душ-массаж | процедура | 2.78 | 4.96 | 7.74 | 12.35 | 4.96 | 17.31 |
5 | Термолечение | |||||||
5.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 1.30 | 2.09 | 3.39 | 7.16 | 2.09 | 9.25 |
Прейскурант на платную медицинскую услугу:
"Массаж"
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. для граждан Республики Беларусь |
Стоимость услуги, руб. для иностранных граждан |
||||
тариф | материалы | стоимость с учетом материалов | тариф | материалы | стоимость с учетом материалов | |||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||||
1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.2 |
Массаж шеи | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2.28 | 1.58 | 3.86 | 6.83 | 1.58 | 8.41 |
1.4 | Массаж верхней конечности | процедура | 2.28 | 1.58 | 3.86 | 6.83 | 1.58 | 8.41 |
1.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2.87 | 1.58 | 4.45 | 8.61 | 1.58 | 10.19 |
1.6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.9 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3.43 | 1.58 | 5.01 | 10.28 | 1.58 | 11.86 |
1.11 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2.28 | 1.58 | 3.86 | 6.83 | 1.58 | 8.41 |
1.12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.14 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2.28 | 1.58 | 3.86 | 6.83 | 1.58 | 8.41 |
1.15 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2.87 | 1.58 | 4.45 | 8.61 | 1.58 | 10.19 |
1.16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 2.87 | 1.58 | 4.45 | 8.61 | 1.58 | 10.19 |
1.17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4.01 | 1.58 | 5.59 | 12.01 | 1.58 | 13.59 |
1.18 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3.43 | 1.58 | 5.01 | 10.28 | 1.58 | 11.86 |
1.19 | Массаж нижней конечности | процедура | 2.28 | 1.58 | 3.86 | 6.83 | 1.58 | 8.41 |
1.20 | Массаж нижней конечности поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 2.87 | 1.58 | 4.45 | 8.61 | 1.58 | 10.19 |
1.21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
1.24 | Массаж стопы голени | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 | 5.16 | 1.58 | 6.74 |
Прейскурант на платную медицинскую услугу:
"Массаж"
для лиц, достигших пенсионного возраста
и лиц, относящихся к льготной категории граждан
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. для граждан Республики Беларусь |
||
тариф | материалы | стоимость с учетом материалов | |||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||
1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.2 | Массаж шеи | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1.14 | 1.58 | 2.72 |
1.4 | Массаж верхней конечности | процедура | 1.14 | 1.58 | 2.72 |
1.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 1.44 | 1.58 | 3.02 |
1.6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.9 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 |
1.11 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1.14 | 1.58 | 2.72 |
1.12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.14 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1.14 | 1.58 | 2.72 |
1.15 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1.44 | 1.58 | 3.02 |
1.16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 1.44 | 1.58 | 3.02 |
1.17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 2.01 | 1.58 | 3.59 |
1.18 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 1.72 | 1.58 | 3.30 |
1.19 | Массаж нижней конечности | процедура | 1.14 | 1.58 | 2.72 |
1.20 | Массаж нижней конечности поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 1.44 | 1.58 | 3.02 |
1.21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |
1.24 | Массаж стопы голени | процедура | 0.86 | 1.58 | 2.44 |